HOME>料金表
| 料金表 |
| 初診料 | 無料 |
|---|---|
| 精密検査 | ¥36,750 |
| ■永久歯列 矯正治療費 | |
| 金属ブラケット | ¥840,000 |
| 審美ブラケット | ¥945,000 |
| セルフライゲーションブラケット | ¥997,500 |
| 裏側矯正(リンガルブラケット) | ¥1,260,000 |
| ハーフリンガル矯正 | ¥1,102,500 |
| マウスピース矯正 | ¥945,000 |
| ※片顎治療は上記の半額です | |
| ■乳歯・混合歯列 矯正治療費 |
|
| 拡大床(歯列の幅を広げる装置) | ¥157,500 |
| ムーシルド(乳歯列の反対咬合) | ¥105,000 |
| バイオネータ・アクチバトール(あごの発育誘導) | ¥262,500 |
| ヘッドギアー(上顎牽引装置) | ¥262,500 |
| フェイシャルマスク(上顎前方牽引装置) | ¥262,500 |
| 上顎舌側弧線装置(上顎前歯のみ反対咬合) | ¥157,500 |
| 4前歯 ブラケット矯正治療 | ¥105,000 |
| ※永久歯列の矯正に移行する場合は、乳歯・混合歯列の矯正料金を引かせていただきます。 | |
| ■部分矯正治療費(1歯より) | |
| 補綴前処理(MTM) | ¥52,500~¥105,000 |
| インプラント | ¥26,250/本 |
| 調整料 | ¥5,250/回 |
| 保定装置 | 1セット 上記料金含む |
上記の治療前後のホワイトニングが無料!






